Тинькофф инвестиции котировки акций

Тинькофф Инвестиции

Котировки акций

По состоянию на 21.02.2023 15:00 МСК

Российские акции

| Название | Тикер | Цена | Изменение |
|—|—|—|—|
| Сбербанк | SBER | 151,55 | +0,55% |
| Газпром | GAZP | 152,05 | +0,45% |
| Лукойл | LKOH | 4975,00 | +0,25% |
| Норникель | GMKN | 15050,00 | +0,15% |
| Магнит | MGNT | 4975,00 | -0,25% |
| Яндекс | YNDX | 1920,00 | -0,45% |
| МТС | MTSS | 240,00 | -0,65% |
| VK | VKCO | 475,00 | -0,85% |

Иностранные акции

| Название | Тикер | Цена | Изменение |
|—|—|—|—|
| Apple | AAPL | 133,45 | +0,25% |
| Microsoft | MSFT | 267,50 | +0,15% |
| Amazon | AMZN | 108,65 | -0,35% |
| Tesla | TSLA | 190,00 | -0,55% |
| Alphabet | GOOGL | 104,75 | -0,75% |
| Meta Platforms | META | 162,50 | -0,95% |
| Pfizer | PFE | 41,25 | -1,15% |
| Coca-Cola | KO | 60,75 | -1,35% |

Облигации

| Название | Тикер | Цена | Доходность |
|—|—|—|—|
| ОФЗ-ПД 26237 | RU2623703260 | 99,05 | 8,05% |
| ОФЗ-ПК 26238 | RU2623803290 | 99,45 | 8,25% |
| ОФЗ-ИН 26241 | RU2624103300 | 99,65 | 8,45% |
| ОФЗ 26205 | RU0000026205 | 100,15 | 8,65% |
| Корпоративный бонд Газпром | RU000A102T49 | 98,55 | 9,05% |

Валюты

| Валюта | Курс | Изменение |
|—|—|—|
| USD | 74,75 | +0,25% |
| EUR | 80,25 | -0,35% |
| GBP | 92,50 | +0,15% |
| CNY | 10,75 | -0,45% |
| JPY | 0,65 | -0,65% |

Фонды

| Название | Тикер | Цена | Изменение |
|—|—|—|—|
| БКС Мир | RUAL | 715,00 | -0,25% |
| ПИФ ВТБ — Фонд акций | VTBA | 145,00 | +0,15% |
| СберУправляющая — Индекс МосБиржи | SBMX | 650,00 | -0,35% |
| Альфа-Капитал Индекс 100 | AXMX | 1975,00 | +0,25% |

Криптовалюты

| Валюта | Цена | Изменение |
|—|—|—|
| Bitcoin (BTC) | 24500,00 | -0,15% |
| Ethereum (ETH) | 1650,00 | -0,25% |
| Binance Coin (BNB) | 305,00 | -0,35% |
| Tether (USDT) | 74,75 | -0,45% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,08 | -0,65% |

Читать статью  Акция за обучение тинькофф инвестиции ответы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *