Таблица инвестиции тинькофф акция
Таблица инвестиций Тинькофф: Акции
| Номинал | Описание | Комиссия за покупку | Комиссия за продажу |
|—|—|—|—|
| Акции российских компаний | Доступ к акциям крупнейших российских компаний, таких как Сбербанк, Газпром, Лукойл и т. д. | От 0,05% | От 0,05% |
| Иностранные акции | Доступ к акциям крупнейших иностранных компаний, таких как Apple, Microsoft, Amazon и т. д. | От 0,01% | От 0,01% |
| Облигации российских компаний | Доступ к облигациям крупнейших российских компаний, таких как ВТБ, Роснефть, Новатэк и т. д. | От 0,01% | От 0,01% |
| Еврооблигации | Доступ к еврооблигациям российских и иностранных компаний, торгующимся на международных биржах | От 0,02% | От 0,02% |
| ETF | Доступ к индексным фондам и ETF, которые отслеживают различные рынки, такие как индекс S&P 500, индекс МосБиржи и т. д. | От 0,01% | От 0,01% |
| Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) | Доступ к диверсифицированным портфелям, управляемым профессиональными управляющими | От 1% | От 1% |
Дополнительные комиссии:
Комиссия за ведение счёта: отсутствует
Комиссия за переводы: отсутствует
Депозитарная комиссия за хранение ценных бумаг: отсутствует
Комиссия за конвертацию валюты: 0,9%
Примечание: Комиссии могут изменяться в зависимости от тарифа и типа ценной бумаги. Актуальную информацию можно найти на сайте Тинькофф.