Втб мои инвестиции цена акций
Цена акций ВТБ на Московской бирже (MOEX)
| Дата | Цена открытия, ₽ | Цена закрытия, ₽ | Изменение, % |
|—|—|—|—|
| 16 февраля 2023 г. | 0,0366 | 0,0370 | +1,11 |
| 15 февраля 2023 г. | 0,0363 | 0,0366 | +0,83 |
| 14 февраля 2023 г. | 0,0359 | 0,0363 | +1,11 |
| 13 февраля 2023 г. | 0,0355 | 0,0359 | +1,13 |
| 10 февраля 2023 г. | 0,0351 | 0,0355 | +1,14 |
Источник: Московская биржа (MOEX)
Примечание: Данные приведены на момент закрытия биржи. Цены акций могут меняться в течение торгового дня.